Rang | Joueurs | Points | Évolution |
1 | DR CELTE | 393 | 1 |
2 | MUSTANG (JOKER) ⭐ | 393 | 2 |
3 | PIERDAS ⭐⭐(JOKER) | 352 | 4 |
4 | ON AIR (JOKER) | 348 | 3 |
5 | LMOA ⭐⭐ | 332 | 7 |
6 | ARM35 ⭐⭐(JOKER) | 317 | 5 |
7 | LENMARELS ⭐ | 307 | 8 |
8 | FLO (JOKER) | 299 | 6 |
9 | FRED (JOKER) | 282 | 10 |
10 | BREIZHFIRE (JOKER) ⭐ | 266 | 9 |
11 | YURE ⭐(JOKER) | 260 | 11 |
12 | TERTUS (JOKER) | 258 | 12 |
13 | VERONE56 (JOKER) | 245 | 13 |
14 | GERONIMO | 245 | 14 |
15 | AXTOM (JOKER) | 236 | 17 |
16 | BATBAT | 226 | 15 |
17 | DIDTAR3594 ⭐ | 199 | 16 |
18 | MAEL (JOKER) | 151 | 18 |
19 | LE PARISIEN (JOKER) | 146 | 19 |
20 | LUDISTE (JOKER) | 144 | 20 |
21 | THORGAH (JOKER) | 141 | 21 |
22 | LUCCI (JOKER) | 134 | 23 |
23 | SYL35 (JOKER) | 128 | 22 |
24 | YUL35 | 107 | 28 |
25 | KARI35 | 104 | 24 |
26 | MOGETTE | 86 | 25 |
27 | BLACK (JOKER) | 80 | 26 |
28 | SPEL (JOKER) | 78 | 27 |
29 | GHOSTY | 73 | 29 |
30 | AKINA | 65 | 30 |
31 | SHABANI | 50 | 31 |
32 | DJO | 40 | 32 |
33 | CASHAALOT | – | 33 |
34 | EL SIC | – | 34 |
Se connecter
-
Articles récents