| Rang | Joueurs | Points | Evolution |
| 1 | ROMEJE ⭐⭐ ⭐⭐(JOKER) (RECAVE) | 750 | 1 |
| 2 | ON AIR ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 598 | 5 |
| 3 | AXTOM ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 589 | 2 |
| 4 | LMOA ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 537 | 4 |
| 5 | THORGAH ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 529 | 3 |
| 6 | FLO (JOKER) (RECAVE) | 492 | 7 |
| 7 | YURE ⭐ (JOKER) | 483 | 6 |
| 8 | LENMARELS ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 463 | 9 |
| 9 | MAEL ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 457 | 8 |
| 10 | TERTUS ⭐ (JOKER)(RECAVE) | 435 | 10 |
| 11 | GHOSTY⭐ (JOKER) | 403 | 11 |
| 12 | PIERDAS (JOKER)(RECAVE) | 396 | 15 |
| 13 | LUCCI ⭐(JOKER) | 394 | 14 |
| 14 | DR CELTE ⭐(JOKER) (RECAVE) | 393 | 12 |
| 15 | BATBAT (JOKER) (RECAVE) | 389 | 13 |
| 16 | LUDISTE (JOKER) | 361 | 18 |
| 17 | ARM35 ⭐⭐ (JOKER) (RECAVE) | 354 | 17 |
| 18 | SPEL (JOKER) (RECAVE) | 351 | 16 |
| 19 | SYL35 (JOKER) (RECAVE) | 300 | 23 |
| 20 | VERONE56⭐ (JOKER) (RECAVE) | 298 | 20 |
| 21 | TERROL ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 290 | 19 |
| 22 | LONNI (JOKER) (RECAVE) | 285 | 21 |
| 23 | FRED (JOKER) (RECAVE) | 285 | 24 |
| 24 | GERONIMO ⭐(JOKER) (RECAVE) | 276 | 22 |
| 25 | MUSTANG (JOKER) (RECAVE) | 244 | 25 |
| 26 | RUNNINGMAN (RECAVE) | 233 | 27 |
| 27 | DIDTAR3594 (JOKER) (RECAVE) | 231 | 26 |
| 28 | DODOY ⭐(JOKER) (RECAVE) | 198 | 29 |
| 29 | BREIZHFIRE (JOKER)(RECAVE) | 196 | 28 |
| 30 | SHABANI (JOKER) | 182 | 31 |
| 31 | MOGETTE (JOKER) (RECAVE) | 161 | 30 |
| 32 | YUL35 (RECAVE) | 76 | 32 |
| 33 | LETITS | 7 | 33 |
| 34 | DJO | 1 | 34 |
| 35 | EL SIC | – | – |
mis à jour le 20/12
Les qualifiés pour la FINALE DES CHAMPIONS 2025- dimanche 15 mars 2026
rappel : 5 premiers du championnat A : TERTUS , ON AIR, FRED , GERONIMO, LMOA
+BREIZHFIRE vainqueur FINALE CHAMPIONS 2024 et THORGAH vainqueur du tournoi des adhérents 2025
5 premiers du championnat B : ROMEJE , ON AIR, AXTOM , LMOA, THORGAH
« Wild Card » du tournoi du 18 décembre: ROMEJE –> repêchage de FLO (6ème du classement championnat B)
Liste des qualifiés :
