| Rang | Joueurs | Points | Évolution | 
| 1 | TERTUS ⭐ ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 810 | 2 | 
| 2 | ON AIR ⭐ ⭐ ⭐ ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 762 | 1 | 
| 3 | FRED ⭐⭐ (JOKER) (RECAVE) | 693 | 4 | 
| 4 | GERONIMO ⭐⭐⭐ (JOKER) (RECAVE) | 689 | 3 | 
| 5 | LMOA (JOKER) (RECAVE) | 578 | 5 | 
| 6 | AXTOM ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 553 | 6 | 
| 7 | YURE ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 542 | 7 | 
| 8 | SPEL ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 517 | 8 | 
| 9 | LENMARELS ⭐ ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 507 | 9 | 
| 10 | DR CELTE ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 473 | 10 | 
| 11 | GHOSTY ⭐(JOKER) | 437 | 12 | 
| 12 | MUSTANG ⭐ (JOKER) | 435 | 11 | 
| 13 | ROMEJE (JOKER) (RECAVE) | 422 | 15 | 
| 14 | PIERDAS ⭐ ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 411 | 13 | 
| 15 | VERONE56 (JOKER) | 407 | 14 | 
| 16 | BATBAT ⭐⭐ (JOKER) (RECAVE) | 372 | 17 | 
| 17 | LUCCI ⭐(JOKER) (RECAVE) | 369 | 16 | 
| 18 | SHABANI (JOKER) (RECAVE) | 341 | 25 | 
| 19 | TERROL (JOKER) (RECAVE) | 327 | 18 | 
| 20 | FLO (JOKER) (RECAVE) | 322 | 19 | 
| 21 | LUDISTE (JOKER) (RECAVE) | 298 | 20 | 
| 22 | MAEL (JOKER) (RECAVE) | 256 | 21 | 
| 23 | MOGETTE (JOKER) (RECAVE) | 241 | 22 | 
| 24 | SYL35 (JOKER) | 235 | 23 | 
| 25 | BREIZHFIRE | 215 | 24 | 
| 26 | ARM35 (JOKER) (RECAVE) | 203 | 26 | 
| 27 | YUL35 (RECAVE) | 175 | 27 | 
| 28 | THORGAH ⭐ (JOKER) (RECAVE) | 154 | 28 | 
| 29 | DIDTAR3594 (JOKER) | 129 | 29 | 
| 30 | RUNNING MAN (RECAVE) | 104 | 32 | 
| 31 | LETITS | 102 | 30 | 
| 32 | EL SIC | 77 | 31 | 
| 33 | DJO | 2 | 33 | 
LES QUALIFIES pour la FINALE DES CHAMPIONS 2025:
5 premiers du championnat A : TERTUS , ON AIR, FRED , GERONIMO, LMOA
« Wild Card » du tournoi du 26 juin TERTUS –> repêchage de AXTOM ( 6ème du classement championnat A)
Pour info : BREIZHFIRE vainqueur FINALE CHAMPIONS 2024 et THORGAH vainqueur du tournoi des adhérents 2025 sont qualifiés également.
