Rang | Joueurs | Points | Evolution |
1 | LMOA ⭐⭐⭐ | 315 | 1 |
2 | TERTUS ⭐⭐ | 267 | 3 |
3 | YURE ⭐ | 249 | 2 |
4 | THORGAH ⭐ | 129 | 4 |
5 | AXTOM | 128 | 5 |
6 | FLO | 120 | 6 |
7 | MAEL | 117 | 17 |
8 | LE PARISIEN | 107 | 7 |
9 | BREIZHFIRE ⭐ | 100 | 8 |
10 | GHOSTY | 100 | 9 |
11 | LENMARELS | 100 | 12 |
12 | DR CELTE | 98 | 10 |
13 | YUL35 | 97 | 11 |
14 | MOGETTE | 84 | 13 |
15 | VERONE56 | 80 | 16 |
16 | MUSTANG | 75 | 14 |
17 | LUCCI | 74 | 15 |
18 | AKINA ⭐ | 66 | 18 |
19 | BATBAT | 62 | 22 |
20 | BLACK | 48 | 19 |
21 | SHABANI | 43 | 20 |
22 | CASHALOOT | 41 | 21 |
23 | ON AIR | 36 | 23 |
24 | GERONIMO | 36 | 24 |
25 | PIERDAS | 16 | 28 |
26 | FRED | 10 | 25 |
27 | LUDISTE | 5 | 26 |
28 | SYL35 | 5 | 27 |
29 | ARM35 | 0 | 29 |
30 | KARI35 | 0 | 30 |
31 | SPEL | 0 | – |
32 | DIDTAR3594 | – | – |
33 | DJO | – | – |
34 | EL SIC | – | – |
Se connecter
-
Articles récents